Grosswangen in Zahlen
| Fläche | 19.70 km2 |
| Höhe ü. Meer (Lindenplatz Gemeindeverwaltung) | 539.5 m |
| Einwohnerzahl am 01.01.2016 | 3'153 |
| Stimmberechtigte am 01.01.2016 | 2'105 |
| Anzahl Haushaltungen | 1'190 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 124 |
| Gewerbebetriebe | 103 |
| Konfession: | |
| - römisch-katholisch | 81.66 % |
| - evangelisch-reformierte | 4.52 % |
| - übrige | 13.82 % |