Finanzkennzahlen
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad | 244.17 % | 248.53 % | 452.49 % | 373.65 % | 352.45 % | 209.22 % |
| Selbstfinanzierungsanteil | 7.04 % | 9.74 % | 8.38 % | 8.79 % | 11.97 % | 9.71 % |
| Zinsbelastungsanteil I | 2.14 % | 1.52 % | 1.38 % | 0.78 % | 0.20 % | -0.04 % |
| Zinsbelastungsanteil II | 4.13 % | 2.89 % | 2.73 % | 1.51 % | 0.40 % | -0.08 % |
| Kapitaldienstanteil | 6.18 % | 4.88 % | 4.93 % | 4.27 % | 3.72 % | 3.56 % |
| Verschuldungsgrad | 114.06 % | 108.07 % | 103.72 % | 95.61 % | 70.68 % | 76.25 % |
| Nettoschuld pro Einwohner | Fr. 3'559.00 | Fr. 3'430.00 | Fr. 3'148.00 | Fr. 2'991.00 | Fr. 2'255.00 | Fr. 2'294.00 |
Selbstfinanzierungsgrad: Bruttoüberschuss der laufenden Rechnung in Prozenten der Nettoinvestitionen. Ein Selbsfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.
Selbstfinanzierungsanteil: Bruttoüberschuss der laufenden Rechnung in Prozenten des Finanzertrages. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte mind. 10 % betragen, wenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.
Zinsbelastungsanteil I: Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen.
Zinsbelastungsanteil II: Nettozinsen in Prozenten des Steuerertrages inkl. Finanzausgleich. Der Zinsbelastungsanteil II sollte 6 % nicht übersteigen.
Kapitaldienstanteil: Kapitaldienst in Prozenten des Finanzertrages. Der Kapitaldienstanteil sollte 8 % nicht übersteigen.
Verschuldungsgrad: Nettoschuld in Prozenten des Steuerertrages inkl. Finanzausgleich. Der Verschuldungsgrad sollte 120 % nicht übersteigen.
Nettoschuld pro Einwohner: Die Nettoschuld sollte maximal das zweifache kantonale Mittel nicht übersteigen. (zweifaches kantonales Mittel Fr. 4'550.00)